操作提示
上海Shanghai
翻頁控制區
涿州汽車站時刻表
車站名 | 始發城市 | 到達城市 | 發車時間 | 里程 | 票價 | 路線 |
---|---|---|---|---|---|---|
涿州汽車站 | 昆山 | 深圳 | 12:10 | 0公里 | ¥487 | 昆山-深圳 |
涿州汽車站 | 昆山 | 寧波 | 08:30 | 0公里 | ¥123 | 昆山-寧波 |
涿州汽車站 | 昆山 | 寧波 | 10:40 | 0公里 | ¥123 | 昆山-寧波 |
涿州汽車站 | 昆山 | 寧波 | 13:30 | 0公里 | ¥123 | 昆山-寧波 |
涿州汽車站 | 昆山 | 寧波 | 15:40 | 0公里 | ¥123 | 昆山-寧波 |
涿州汽車站 | 昆山 | 合肥 | 11:30 | 0公里 | ¥130 | 昆山-合肥 |
涿州汽車站 | 昆山 | 徐州 | 08:20 | 0公里 | ¥209 | 昆山-徐州 |
涿州汽車站 | 昆山 | 鄭州 | 16:00 | 0公里 | ¥230 | 昆山-鄭州 |
涿州汽車站 | 昆山 | 鄭州 | 17:15 | 0公里 | ¥230 | 昆山-鄭州 |
涿州汽車站 | 昆山 | 鄭州 | 19:30 | 0公里 | ¥230 | 昆山-鄭州 |
涿州汽車站 | 涿州 | 白溝 | 06:20 | 0公里 | ¥ | 涿州-白溝 |
涿州汽車站 | 涿州 | 白溝 | 06:30 | 0公里 | ¥ | 涿州-白溝 |
涿州汽車站 | 涿州 | 白溝 | 06:40 | 0公里 | ¥ | 涿州-白溝 |
涿州汽車站 | 涿州 | 白溝 | 06:20 | 0公里 | ¥ | 涿州-白溝 |
涿州汽車站 | 涿州 | 白溝 | 06:30 | 0公里 | ¥ | 涿州-白溝 |
涿州汽車站 | 涿州 | 白溝 | 06:40 | 0公里 | ¥ | 涿州-白溝 |
涿州汽車站 | 涿州 | 霸州 | 06:38 | 0公里 | ¥ | 涿州-霸州 |
涿州汽車站 | 涿州 | 霸州 | 07:43 | 0公里 | ¥ | 涿州-霸州 |
涿州汽車站 | 涿州 | 霸州 | 09:52 | 0公里 | ¥ | 涿州-霸州 |
涿州汽車站 | 涿州 | 霸州 | 11:25 | 0公里 | ¥ | 涿州-霸州 |
涿州汽車站 | 涿州 | 霸州 | 13:40 | 0公里 | ¥ | 涿州-霸州 |
涿州汽車站 | 涿州 | 霸州 | 14:30 | 0公里 | ¥ | 涿州-霸州 |
涿州汽車站 | 涿州 | 霸州 | 06:38 | 0公里 | ¥ | 涿州-霸州 |
熱門城市汽車站