操作提示
上海Shanghai
翻頁控制區
玉田汽車客運站時刻表
車站名 | 始發城市 | 到達城市 | 發車時間 | 里程 | 票價 | 路線 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉田汽車客運站 | 玉田 | 豐潤 | 09:10 | 0公里 | ¥ | 玉田-豐潤 |
玉田汽車客運站 | 玉田 | 豐潤 | 10:10 | 0公里 | ¥ | 玉田-豐潤 |
玉田汽車客運站 | 玉田 | 豐潤 | 09:10 | 0公里 | ¥ | 玉田-豐潤 |
玉田汽車客運站 | 玉田 | 豐潤 | 10:10 | 0公里 | ¥ | 玉田-豐潤 |
玉田汽車客運站 | 玉田 | 漢沽 | 13:50 | 0公里 | ¥ | 玉田-漢沽 |
玉田汽車客運站 | 玉田 | 漢沽 | 13:50 | 0公里 | ¥ | 玉田-漢沽 |
玉田汽車客運站 | 玉田 | 薊縣 | 13:40 | 0公里 | ¥ | 玉田-薊縣 |
玉田汽車客運站 | 玉田 | 薊縣 | 13:40 | 0公里 | ¥ | 玉田-薊縣 |
玉田汽車客運站 | 玉田 | 林西 | 14:00 | 0公里 | ¥ | 玉田-林西 |
玉田汽車客運站 | 玉田 | 林西 | 14:00 | 0公里 | ¥ | 玉田-林西 |
玉田汽車客運站 | 玉田 | 蘆臺 | 10:30 | 0公里 | ¥ | 玉田-蘆臺 |
玉田汽車客運站 | 玉田 | 蘆臺 | 10:30 | 0公里 | ¥ | 玉田-蘆臺 |
玉田汽車客運站 | 玉田 | 平泉 | 06:30 | 0公里 | ¥ | 玉田-平泉 |
玉田汽車客運站 | 玉田 | 平泉 | 07:00 | 0公里 | ¥ | 玉田-平泉 |
玉田汽車客運站 | 玉田 | 平泉 | 06:30 | 0公里 | ¥ | 玉田-平泉 |
玉田汽車客運站 | 玉田 | 平泉 | 07:00 | 0公里 | ¥ | 玉田-平泉 |
玉田汽車客運站 | 玉田 | 遷安 | 07:45 | 0公里 | ¥ | 玉田-遷安 |
玉田汽車客運站 | 玉田 | 遷安 | 13:00 | 0公里 | ¥ | 玉田-遷安 |
玉田汽車客運站 | 玉田 | 遷安 | 07:45 | 0公里 | ¥ | 玉田-遷安 |
玉田汽車客運站 | 玉田 | 遷安 | 13:00 | 0公里 | ¥ | 玉田-遷安 |
玉田汽車客運站 | 玉田 | 塘沽 | 07:20 | 0公里 | ¥ | 玉田-塘沽 |
玉田汽車客運站 | 玉田 | 塘沽 | 07:20 | 0公里 | ¥ | 玉田-塘沽 |
玉田汽車客運站 | 玉田 | 遵化 | 08:00 | 0公里 | ¥ | 玉田-遵化 |
熱門城市汽車站