操作提示
上海Shanghai
翻頁控制區
南京到新塘汽車票查詢
南京到新塘一共19趟車次
出發時間:
出發車站:
-
上午6:00-12:00
中午12:00-13:00
下午13:00-19:00
晚上19:00-6:00
- 南京市汽車南站
出發城市 | 始發車站 | 到達城市 | 發車時間 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京 | 南京市汽車南站 | 新塘 | 06:50 | 亞星,29座 | 18公里 | ¥5 |
南京 | 南京市汽車南站 | 新塘 | 07:10 | 亞星,29座 | 18公里 | ¥5 |
南京 | 南京市汽車南站 | 新塘 | 07:35 | 金龍,29座 | 18公里 | ¥5 |
南京 | 南京市汽車南站 | 新塘 | 08:35 | 星王,29座 | 18公里 | ¥5 |
南京 | 南京市汽車南站 | 新塘 | 09:10 | 亞星 | 18公里 | ¥5 |
南京 | 南京市汽車南站 | 新塘 | 09:20 | 亞星,29座 | 18公里 | ¥5 |
南京 | 南京市汽車南站 | 新塘 | 09:40 | 亞星 | 18公里 | ¥5 |
南京 | 南京市汽車南站 | 新塘 | 09:50 | 亞星,29座 | 18公里 | ¥5 |
南京 | 南京市汽車南站 | 新塘 | 10:25 | 金龍,29座 | 18公里 | ¥5 |
南京 | 南京市汽車南站 | 新塘 | 11:10 | 星王,29座 | 18公里 | ¥5 |
南京 | 南京市汽車南站 | 新塘 | 12:10 | 亞星,29座 | 18公里 | ¥5 |
南京 | 南京市汽車南站 | 新塘 | 12:55 | 亞星,29座 | 18公里 | ¥5 |
南京 | 南京市汽車南站 | 新塘 | 14:35 | 星王,29座 | 18公里 | ¥5 |
南京 | 南京市汽車南站 | 新塘 | 15:10 | 星王,29座 | 18公里 | ¥5 |
南京 | 南京市汽車南站 | 新塘 | 15:50 | 亞星,29座 | 18公里 | ¥5 |
南京 | 南京市汽車南站 | 新塘 | 16:20 | 亞星,29座 | 18公里 | ¥5 |
南京 | 南京市汽車南站 | 新塘 | 16:35 | 亞星 | 18公里 | ¥5 |
熱門城市汽車票