操作提示
上海Shanghai
翻頁控制區
成都到邛崍汽車票查詢
成都到邛崍一共17趟車次
出發時間:
出發車站:
-
上午6:00-12:00
中午12:00-13:00
下午13:00-19:00
晚上19:00-6:00
- 成都旅游客運中心(新南門汽車站)
出發城市 | 始發車站 | 到達城市 | 發車時間 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 成都旅游客運中心(新南門汽車站) | 邛崍 | 07:00 | 中客普通 | 43 公里 | ¥13 |
成都 | 成都旅游客運中心(新南門汽車站) | 邛崍 | 07:00 | 中客普通 | 43 公里 | ¥12 |
成都 | 成都旅游客運中心(新南門汽車站) | 邛崍 | 07:00 | 中客普通 | 42公里 | ¥12 |
成都 | 成都旅游客運中心(新南門汽車站) | 邛崍 | 07:40 | 各類車型 | 87 公里 | ¥26 |
成都 | 成都旅游客運中心(新南門汽車站) | 邛崍 | 08:00 | 各類中高型空調 | 77 公里 | ¥23 |
成都 | 成都旅游客運中心(新南門汽車站) | 邛崍 | 08:10 | 各類車型 | 87 公里 | ¥26 |
成都 | 成都旅游客運中心(新南門汽車站) | 邛崍 | 08:30 | 各類中高型空調 | 77 公里 | ¥23 |
成都 | 成都旅游客運中心(新南門汽車站) | 邛崍 | 08:40 | 各類車型 | 87 公里 | ¥26 |
成都 | 成都旅游客運中心(新南門汽車站) | 邛崍 | 09:00 | 各類中高型空調 | 77 公里 | ¥23 |
成都 | 成都旅游客運中心(新南門汽車站) | 邛崍 | 09:15 | 中型中級 | 83 公里 | ¥25 |
成都 | 成都旅游客運中心(新南門汽車站) | 邛崍 | 09:30 | 各類中高型空調 | 77 公里 | ¥23 |
成都 | 成都旅游客運中心(新南門汽車站) | 邛崍 | 09:40 | 各類車型 | 87 公里 | ¥26 |
成都 | 成都旅游客運中心(新南門汽車站) | 邛崍 | 10:10 | 中型中級 | 83 公里 | ¥25 |
成都 | 成都旅游客運中心(新南門汽車站) | 邛崍 | 10:10 | 中型中級 | 83 公里 | ¥25 |
成都 | 成都旅游客運中心(新南門汽車站) | 邛崍 | 13:40 | 中型中級 | 83 公里 | ¥25 |
成都 | 成都旅游客運中心(新南門汽車站) | 邛崍 | 14:30 | 中型中級 | 83 公里 | ¥25 |
成都 | 成都旅游客運中心(新南門汽車站) | 邛崍 | 15:40 | 中型中級 | 83 公里 | ¥25 |
熱門城市汽車票